Manfg. Procs GFlops OS
1 IBM 65536 136800 Linux
2 IBM 40960 91290 Linux
3 SGI 10160 51870 Linux
4 NEC 5120 35860 Super-UX
5 IBM 4800 27910 Linux
6 IBM 12288 27450 Linux
7 CDC 4096 19940 Linux
8 IBM 8192 18200 Linux
9 IBM 8192 18200 Linux
10 Cray 5000 15250 UNICOS
11 Cray 3748 14170 UNICOS
12 HP 8192 13880 Tru64 UNIX
13 IBM 2048 13090 AIX
14 Virginia Tech 2200 12250 MacOS X
15 SGI 2048 11814 Linux
16 IBM 8192 11680 Linux
17 SGI 2048 11652 Linux
18 IBM 3200 10310 AIX
19 IBM 2944 10310 AIX
20 Dell 2500 9819 Linux
21 IBM 4096 9360 Linux
22 IBM 4096 9360 Linux
23 IBM 4096 9360 Linux
24 IBM 2176 9241 AIX
25 IBM 2176 9241 AIX
Back to article